محافظة : الجنوب | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 9,274 | 8,659 | 93.4 | 138 | 1.5 | 142 | 1.5 | 45 | 0.5 | 290 | 3.1 |
اقل من 25 | 1,528 | 1,185 | 77.5 | 287 | 18.8 | 24 | 1.6 | 32 | 2.1 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 12,016 | 8,196 | 68.2 | 2,948 | 24.5 | 551 | 4.6 | 276 | 2.3 | 45 | 0.4 |
من 35 الى 44 | 40,645 | 30,417 | 74.8 | 6,800 | 16.7 | 1,933 | 4.8 | 882 | 2.2 | 614 | 1.5 |
من 45 الى 54 | 63,245 | 42,878 | 67.8 | 13,619 | 21.5 | 4,668 | 7.4 | 1,237 | 2.0 | 843 | 1.3 |
من 55 الى 64 | 59,957 | 47,571 | 79.3 | 7,302 | 12.2 | 3,843 | 6.4 | 1,099 | 1.8 | 143 | 0.2 |
اكثر من 65 | 69,546 | 57,335 | 82.4 | 8,554 | 12.3 | 1,952 | 2.8 | 1,357 | 2.0 | 348 | 0.5 |
المجموع | 256,211 | 196,240 | 76.6 | 39,649 | 15.5 | 13,113 | 5.1 | 4,928 | 1.9 | 2,282 | 0.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |